Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 18700 18700 0 2025-10-04 Historical
  • aluminum UBC ingot No 18500 18400 100 2025-10-04 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 18300 18100 200 2025-10-04 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 16200 16100 100 2025-10-04 Historical
  • Aluminum UBC No 15800 15700 100 2025-10-04 Historical
  • Aluminium tank No 42800 42500 300 2025-10-04 Historical
  • 1 series materials No 18700 18600 100 2025-10-04 Historical
  • 6063 white material No 18700 18600 100 2025-10-04 Historical
  • Used material of profile No 17700 17600 100 2025-10-04 Historical
  • Spray profile No 17100 17000 100 2025-10-04 Historical
  • Aluminum roll-up doors 16600 16500 100 2025-10-04 Historical
  • 6061 white material No 18400 18300 100 2025-10-04 Historical
  • 6082 white material No 18300 18200 100 2025-10-04 Historical
  • 3series materials No 18200 18100 100 2025-10-04 Historical
  • 5052 white material No 18200 18100 100 2025-10-04 Historical
  • 5083 white material No 18000 17900 100 2025-10-04 Historical
  • 7series materials No 18200 18100 100 2025-10-04 Historical
  • Alloy chips No 9900 9800 100 2025-10-04 Historical
  • Bright aluminum wire No 19000 18900 100 2025-10-04 Historical
  • Aluminum wire No 18600 18500 100 2025-10-04 Historical
  • Aluminium conductor steel-reinforced cable No 17900 17900 0 2025-10-04 Historical
  • Drawn aluminum wire No 18200 18200 0 2025-10-04 Historical
  • Aluminum water tank 14600 14500 100 2025-10-04 Historical
  • Clean aluminum formwork No 18500 18400 100 2025-10-04 Historical
  • Body、 piston、Automobile hub No 17800 17800 0 2025-10-04 Historical
  • Motorcycle wheel No 17700 17500 200 2025-10-04 Historical
  • Mechanical aluminium No 16700 16500 200 2025-10-04 Historical
  • Civilian aluminum No 16500 16300 200 2025-10-04 Historical
  • Fragile aluminum scrap No 18300 18100 200 2025-10-04 Historical
  • Non-standard frangible aluminum scrap No 18100 17900 200 2025-10-04 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 18600 18600 0 2025-10-04 Historical
  • Shredded aluminium No 18400 18400 0 2025-10-04 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 18300 18100 200 2025-10-04 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 18200 18200 0 2025-10-04 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 18100 17900 200 2025-10-04 Historical